Варна склад: ул. "Радост" срещу бл. 2, вх. Б | 088 629 1297, 088 895 0680
Продукти
ЕКОМ Артикулен номер: 28633140
Производител/Марка (бранд): Karcher
Цена с ДДС
В търсене можете да напишете модела или продуктовия номер на уреда. Ако не намирате търсената част можете да се свържете с нас на посочените контакти.
Комплектът съдържа 4 броя бели трислойни торбички KFI 357 (нетъкан текстил) , които са силно устойчиви на разкъсване и осигуряват отлична всмукателна мощност при филтриране както на сухи, така че и на влажни отпадъци за прахосмукачки KÄRCHER
Размери (Д × Ш × В): 230 x 200 x 12 (мм)
| 1.723-120.0 | A2200 |
| 1.723-107.0 | A2200 |
| 1.723-121.0 | A2200 |
| 1.336-101.0 | A2201 |
| 1.336-103.0 | A2201 |
| 1.336-102.0 | A2201 |
| 1.336-115.0 | A2201CCC |
| A2201F | A2201F |
| 1.336-109.0 | A2201F5 |
| 1.723-109.0 | A2204 |
| 1.723-103.0 | A2204 |
| 1.723-100.0 | A2204 |
| A2204 | A2204 |
| 1.723-105.0 | A2204 |
| 1.723-101.0 | A2204 |
| 1.723-102.0 | A2204 |
| 1.723-108.0 | A2204AF |
| 1.723-106.0 | A2204FIFA |
| 1.723-112.0 | A2206X |
| 1.723-110.0 | A2206X |
| 1.723-111.0 | A2206X |
| 1.723-250.0 | A2224PT |
| 1.336-117.0 | A2231PT |
| 1.336-118.0 | A2231PT |
| 1.336-119.0 | A2231PT |
| A2231PT | A2231PT |
| 1.723-201.0 | A2234PT |
| 1.723-202.0 | A2234PT |
| A 2234PT | A2234PT |
| 1.723-200.0 | A2234PT |
| 1.723-210.0 | A2236XPT |
| A2251 | |
| 1.336-201.0 | A2251ME |
| A2251ME | A2251ME |
| 1.336-202.0 | A2251MEF |
| 1.336-203.0 | A2251MEF |
| 1.336-201.0 | A2251MEF1 |
| A2254ME | A2254ME |
| 1.723-309.0 | A2254ME |
| 1.723-300.0 | A2254ME |
| 1.723-302.0 | A2254ME |
| 1.723-301.0 | A2254ME |
| 1.723-303.0 | A2254ME |
| 1.723-406.0 | A2500 |
| 1.723-407.0 | A2500 |
| 1.723-402.0 | A2504 |
| 1.723-400.0 | A2504 |
| A2504 | A2504 |
| 1.723-401.0 | A2504 |
| 1.723-550.0 | A2524PT |
| 1.723-500.0 | A2534PT |
| 1.723-501.0 | A2534PT |
| 1.723-502.0 | A2534PT |
| A2534 PT | A2534PT |
| 1.723-506.0 | A2534PT |
| 1.723-602.0 | A2554ME |
| A2554ME | A2554ME |
| 1.723-603.0 | A2554ME |
| 1.723-600.0 | A2554ME |
| 1.723-601.0 | A2554ME |
| 1.723-610.0 | A2574PT |
| 1.723-701.0 | A2604 |
| A2604 | A2604 |
| 1.723-700.0 | A2604 |
| 1.723-801.0 | A2654ME |
| A2654ME | A2654ME |
| 1.723-800.0 | A2654ME |
| 1.723-802.0 | A2654MEPLUS |
| 1.723-813.0 | A2656XPLUS |
| 1.723-810.0 | A2656XPLUS |
| 1.723-811.0 | A2656XPLUS |
| 1.723-803.0 | A2674PTPLUS |
| 1.723-814.0 | A2675JUBILEE |
| 1.723-812.0 | A2676XPTPLUS |
| A2901F | A2901F |
| 1.336-504.0 | A2901F |
| 1.336-113.0 | A3100 |
| 1.629-810.0 | CARVACWD3 |
| 1.629-851.0 | HOMEVACWD3PREMIUM |
| 1.629-852.0 | HOMEVACWD3PREMIUM |
| 1.336-116.0 | K2150 |
| 1.336-130.0 | K2150 |
| 1.085-601.0 | K2201 |
| 1.085-121.0 | K2201 |
| 1.085-141.0 | K2201DN60 |
| 1.085-803.0 | K2201G |
| 1.085-131.0 | K2201GNW35 |
| 1.336-114.0 | K2201NORDIC |
| 1.085-805.0 | K2901 |
| 1.085-806.0 | K2901 |
| 1.085-804.0 | K2901 |
| 1.085-810.0 | K2901PLUS |
| 1.085-813.0 | K2901PLUS |
| 1.085-812.0 | K2901S |
| 1.085-801.0 | K3000PLUS |
| 1.336-112.0 | KA2201 |
| 1.336-101.0 | KA2201 |
| 1.336-502.0 | KA2901 |
| 1.336-501.0 | KA2901F |
| 1.629-802.0 | MV3 |
| 1.629-800.0 | MV3 |
| 1.629-805.0 | MV3CARKIT |
| 1.629-804.0 | MV3FIREPLACEKIT |
| 1.629-882.0 | MV3P |
| 1.629-883.0 | MV3P |
| 1.629-880.0 | MV3P |
| 1.629-884.0 | MV3P |
| 1.629-881.0 | MV3P |
| 1.629-840.0 | MV3PREMIUM |
| 1.629-841.0 | MV3PREMIUM |
| 1.629-847.0 | MV3PREMIUM |
| 1.629-842.0 | MV3PREMIUM |
| 1.629-844.0 | MV3PREMIUMCARKIT |
| 1.629-845.0 | MV3PREMIUMFIREPLACEKIT |
| 1.085-808.0 | NT251 |
| 1.081-124.0 | SE3001 |
| 1.081-131.0 | SE4001 |
| 1.081-137.0 | SE4001 |
| 1.081-132.0 | SE4001 |
| 1.081-135.0 | SE4001 |
| 1.081-130.0 | SE4001 |
| 1.081-133.0 | SE4001PLUS |
| 1.081-136.0 | SE4001SPEZIAL |
| 1.081-140.0 | SE4002 |
| 1.081-134.0 | SE4001 |
| 1.081-123.0 | SE4001 |
| 1.629-814.0 | WD3 |
| 1.629-813.0 | WD3 |
| 1.629-801.0 | WD3 |
| 1.629-802.0 | WD3 |
| 1.629-807.0 | WD3 |
| 1.629-821.0 | WD3 |
| 1.629-800.0 | WD3 |
| 1.629-806.0 | WD3 |
| 1.629-816.0 | WD3 |
| 1.629-820.0 | WD3 |
| 1.629-910.0 | WD3BATTERY |
| 1.629-950.0 | WD3BATTERYPREMIUM |
| 1.629-951.0 | WD3BATTERYPREMIUMSET |
| 1.629-952.0 | WD3BATTERYPREMIUMSET |
| 1.629-911.0 | WD3BATTERYSET |
| 1.629-912.0 | WD3BATTERYSET |
| 1.629-809.0 | WD3CAR |
| 1.629-817.0 | WD3CAR |
| 1.629-811.0 | WD3CAR |
| 1.629-805.0 | WD3CARKIT |
| 1.629-804.0 | WD3FIREPLACEKIT |
| 1.629-881.0 | WD3P |
| 1.629-892.0 | WD3P |
| 1.629-882.0 | WD3P |
| 1.629-883.0 | WD3P |
| 1.629-884.0 | WD3P |
| 1.629-880.0 | WD3P |
| 1.629-885.0 | WD3PEXTENSIONKIT |
| 1.629-891.0 | WD3PPREMIUMEUI |
| 1.629-886.0 | WD3PWORKSHOP |
| 1.629-887.0 | WD3PWORKSHOP |
| 1.629-842.0 | WD3PREMIUM |
| 1.629-846.0 | WD3PREMIUM |
| 1.629-854.0 | WD3PREMIUM |
| 1.629-863.0 | WD3PREMIUM |
| 1.629-848.0 | WD3PREMIUM |
| 1.629-856.0 | WD3PREMIUM |
| 1.629-841.0 | WD3PREMIUM |
| 1.629-860.0 | WD3PREMIUM |
| 1.629-849.0 | WD3PREMIUM |
| 1.629-858.0 | WD3PREMIUM |
| 1.629-840.0 | WD3PREMIUM |
| 1.629-853.0 | WD3PREMIUM |
| 1.629-859.0 | WD3PREMIUMCARFOOTBALLEDITION |
| 1.629-844.0 | WD3PREMIUMCARKIT |
| 1.629-857.0 | WD3PREMIUMCARKIT |
| 1.629-845.0 | WD3PREMIUMFIREPLACEKIT |
| 1.629-850.0 | WD3PREMIUMHOME |
| 1.629-861.0 | WD3PREMIUMJUBILEE |
| 1.629-862.0 | WD3PREMIUMPLUS |
| 1.629-864.0 | WD3PREMIUMSUCTIONBRUSHKIT |
| 1.629-808.0 | WD3RALLYEDAKAR |
| 1.629-818.0 | WD3SUCTIONBRUSHPROMOTION |
| 1.629-819.0 | WD3SUCTIONBRUSHPROMOTION |
| 1.629-815.0 | WD3TOUGHVAC |
| 1.629-604.0 | WD3150 |
| 1.629-603.0 | WD3200 |
| 1.629-600.0 | WD3200 |
| 1.629-612.0 | WD3200 |
| 1.629-607.0 | WD3200 |
| 1.629-601.0 | WD3200 |
| 1.629-608.0 | WD3200 |
| 1.629-602.0 | WD3200 |
| 1.629-606.0 | WD3200AF |
| 1.629-605.0 | WD3200CCC |
| 1.629-611.0 | WD3230 |
| 1.629-610.0 | WD3230 |
| 1.629-609.0 | WD3250 |
| 1.629-657.0 | WD3300M |
| 1.629-652.0 | WD3300M |
| 1.629-658.0 | WD3300M |
| 1.629-655.0 | WD3300M |
| 1.629-650.0 | WD3300M |
| 1.629-668.0 | WD3300M |
| 1.629-651.0 | WD3300M |
| 1.629-653.0 | WD3300MCCC |
| 1.629-664.0 | WD3300M |
| 1.629-654.0 | WD3310M |
| 1.629-669.0 | WD3320MSTEELEDITION |
| 1.629-656.0 | WD3370M |
| 1.629-900.0 | WD35PPREMIUM |
| 1.629-683.0 | WD3500P |
| 1.629-680.0 | WD3500P |
| 1.629-681.0 | WD3500P |
| 1.629-682.0 | WD3500P |
| 1.629-685.0 | WD3500PSOCHI |
| 1.629-684.0 | WD3540P |
| 1.629-690.0 | WD3600MP |
| 1.629-702.0 | WD3800MECOOGIC |
| 1.629-701.0 | WD3800MECOLOGIC |
| 1.629-700.0 | WD3800MECOLOGIC |
| 1.347-861.0 | WD5800ECOLOGIC |
| 1.629-888.0 | WORKSHOPVACWD3P |
| 1.629-889.0 | WORKSHOPVACWD3P |
вашият доверен
партньор
оригинални
продукти
гаранция
за всеки продукт
консултация от
квалифициран служител
бърза
доставка
PDF, JPG, PNG, Word или Excel — до 5 файла по максимум 20MB.
Кликни тук, за да избереш файлове